城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
紐約 | EST | 美國 |
洛杉磯 | PST | 美國 |
舊金山 | PST | 美國 |
芝加哥 | CST | 美國 |
華盛頓 | EST | 美國 |
渥太華 | EST | 加拿大 |
溫哥華 | PST | 加拿大 |
墨西哥城 | CST | 墨西哥 |
金士頓 | EST | 牙買加 |
巴西利亞 | BRT | 巴西 |
布宜諾斯艾利斯 | ART | 阿根廷 |
波哥大 | COT | 哥倫比亞 |
利馬 | PET | 秘魯 |
城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
基輔 | EET | 烏克蘭 |
莫斯科 | MSK | 俄羅斯 |
柏林 | CET | 德國 |
倫敦 | GMT | 英國 |
巴黎 | CET | 法國 |
里斯本 | WET | 葡萄牙 |
羅馬 | CET | 義大利 |
馬德里 | CET | 西班牙 |
伯爾尼 | CET | 瑞士 |
斯德哥爾摩 | CET | 瑞典 |
奧斯陸 | CET | 挪威 |
布拉格 | CET | 捷克 |
阿姆斯特丹 | CET | 荷蘭 |
哥本哈根 | CET | 丹麥 |
華沙 | CET | 波蘭 |
布魯塞爾 | CET | 比利時 |
維也納 | CET | 奧地利 |
雅典 | EET | 希臘 |
都柏林 | GMT | 愛爾蘭 |
城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
北京 | CST | 中國 |
上海 | CST | 中國 |
香港 | HKT | 中國 |
臺北 | CST | 中國 |
東京 | JST | 日本 |
大阪 | JST | 日本 |
橫濱 | JST | 日本 |
首爾 | KST | 韓國 |
釜山 | KST | 韓國 |
新加坡 | SGT | 新加坡 |
吉隆坡 | MYT | 馬來西亞 |
馬尼拉 | PHT | 菲律賓語 |
曼谷 | ICT | 泰國 |
河內 | ICT | 越南 |
胡志明 | ICT | 越南 |
孟買 | IST | 印度 |
新德里 | IST | 印度 |
雅加達 | WIB | 印度尼西亞 |
達卡 | BST | 孟加拉國 |
卡拉奇 | PKT | 巴基斯坦 |
伊斯蘭堡 | PKT | 巴基斯坦 |
城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
堪培拉 | AEDT | 澳大利亞 |
雪梨 | AEDT | 澳大利亞 |
墨爾本 | AEDT | 澳大利亞 |
惠靈頓 | NZDT | 紐西蘭 |
城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
開羅 | EET | 埃及 |
比勒陀利亞 | SAST | 南非 |
拉巴特 | +01 | 摩洛哥 |
阿布賈 | WAT | 奈及利亞 |
城市 | 時區 | 國家 |
---|---|---|
中部夏令時間 | CDT | 中部夏令時間 |
東部夏令時間 | EDT | 東部夏令時間 |
東部標準時間 | EST | 東部標準時間 |
太平洋標準時間 | PST | 太平洋標準時間 |
太平洋夏令時間 | PDT | 太平洋夏令時間 |
該表顯示了全球 60 多個主要城市。單擊不同的鏈接可查看不同城市的當地時間。對於經常旅行的人和從事國際事務的人來說是一個有用的工具。您可以在預訂航班或參加國際會議前查看相關城市的當前時間,提前做好安排。