城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
纽约 | EST | 美国 |
洛杉矶 | PST | 美国 |
旧金山 | PST | 美国 |
芝加哥 | CST | 美国 |
华盛顿 | EST | 美国 |
渥太华 | EST | 加拿大 |
温哥华 | PST | 加拿大 |
墨西哥城 | CST | 墨西哥 |
金士顿 | EST | 牙买加 |
巴西利亚 | BRT | 巴西 |
布宜诺斯艾利斯 | ART | 阿根廷 |
波哥大 | COT | 哥伦比亚 |
利马 | PET | 秘鲁 |
城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
基辅 | EET | 乌克兰 |
莫斯科 | MSK | 俄罗斯 |
柏林 | CET | 德国 |
伦敦 | GMT | 英国 |
巴黎 | CET | 法国 |
里斯本 | WET | 葡萄牙 |
罗马 | CET | 意大利 |
马德里 | CET | 西班牙 |
伯尔尼 | CET | 瑞士 |
斯德哥尔摩 | CET | 瑞典 |
奥斯陆 | CET | 挪威 |
布拉格 | CET | 捷克 |
阿姆斯特丹 | CET | 荷兰 |
哥本哈根 | CET | 丹麦 |
华沙 | CET | 波兰 |
布鲁塞尔 | CET | 比利时 |
维也纳 | CET | 奥地利 |
雅典 | EET | 希腊 |
都柏林 | GMT | 爱尔兰 |
城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
北京 | CST | 中国 |
上海 | CST | 中国 |
香港 | HKT | 中国 |
台北 | CST | 中国 |
东京 | JST | 日本 |
大阪 | JST | 日本 |
横滨 | JST | 日本 |
汉城 | KST | 韩国 |
釜山 | KST | 韩国 |
新加坡 | SGT | 新加坡 |
吉隆坡 | MYT | 马来西亚 |
马尼拉 | PHT | 菲律宾语 |
曼谷 | ICT | 泰国 |
河内 | ICT | 越南 |
胡志明 | ICT | 越南 |
孟买 | IST | 印度 |
新德里 | IST | 印度 |
雅加达 | WIB | 印度尼西亚 |
达卡 | BST | 孟加拉国 |
卡拉奇 | PKT | 巴基斯坦 |
伊斯兰堡 | PKT | 巴基斯坦 |
城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
堪培拉 | AEDT | 澳大利亚 |
悉尼 | AEDT | 澳大利亚 |
墨尔本 | AEDT | 澳大利亚 |
惠灵顿 | NZDT | 新西兰 |
城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
开罗 | EET | 埃及 |
比勒陀利亚 | SAST | 南非 |
拉巴特 | +01 | 摩洛哥 |
阿布贾 | WAT | 尼日利亚 |
城市 | 时区 | 国家 |
---|---|---|
中部夏令时间 | CDT | 中部夏令时间 |
东部夏令时间 | EDT | 东部夏令时间 |
东部标准时间 | EST | 东部标准时间 |
太平洋标准时间 | PST | 太平洋标准时间 |
太平洋夏令时间 | PDT | 太平洋夏令时间 |
该表显示了全球 60 多个主要城市。单击不同的链接可查看不同城市的当地时间。对于经常旅行的人和从事国际事务的人来说是一个有用的工具。您可以在预订航班或参加国际会议前查看相关城市的当前时间,提前做好安排。