00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
纽约时间 | 东京时间 |
---|---|
00:00 | 14:00 |
01:00 | 15:00 |
02:00 | 16:00 |
03:00 | 17:00 |
04:00 | 18:00 |
05:00 | 19:00 |
06:00 | 20:00 |
07:00 | 21:00 |
08:00 | 22:00 |
09:00 | 23:00 |
10:00 | 00:00 +1天 |
11:00 | 01:00 +1天 |
12:00 | 02:00 +1天 |
13:00 | 03:00 +1天 |
14:00 | 04:00 +1天 |
15:00 | 05:00 +1天 |
16:00 | 06:00 +1天 |
17:00 | 07:00 +1天 |
18:00 | 08:00 +1天 |
19:00 | 09:00 +1天 |
20:00 | 10:00 +1天 |
21:00 | 11:00 +1天 |
22:00 | 12:00 +1天 |
23:00 | 13:00 +1天 |
纽约的时区缩写是EST,东京的时区缩写是JST.
纽约的IANA时区标识符为America/New_York,东京的IANA时区标识符为Asia/Tokyo.
纽约和东京的时差为-14小时.