Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
New York | EST | Verenigde Staten |
Los Angeles | PST | Verenigde Staten |
San Francisco | PST | Verenigde Staten |
Chicago | CST | Verenigde Staten |
Washington | EST | Verenigde Staten |
Ottawa | EST | Canada |
Vancouver | PST | Canada |
Mexico Stad | CST | Mexico |
Kingston | EST | Jamaica |
Brazilië | BRT | Brazilië |
Buenos Aires | ART | Argentinië |
Bogotá | COT | Colombia |
Lima | PET | Peru |
Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
Kiev | EET | Oekraïne |
Moskou | MSK | Rusland |
Berlijn | CET | Duitsland |
Londen | GMT | Verenigd Koninkrijk |
Parijs | CET | Frankrijk |
Lissabon | WET | Portugal |
Rome | CET | Italië |
Madrid | CET | Spanje |
Bern | CET | Zwitserland |
Stockholm | CET | Zweden |
Oslo | CET | Noorwegen |
Praag | CET | Tsjechië |
Amsterdam | CET | Nederland |
Kopenhagen | CET | Denemarken |
Warschau | CET | Polen |
Brussel | CET | België |
Wenen | CET | Oostenrijk |
Athene | EET | Griekenland |
Dublin | GMT | Ierland |
Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
Peking | CST | China |
Sjanghai | CST | China |
Hongkong | HKT | China |
Taipei | CST | China |
Tokio | JST | Japan |
Osaka | JST | Japan |
Yokohama | JST | Japan |
Seoel | KST | Zuid-Korea |
Busan | KST | Zuid-Korea |
Singapore | SGT | Singapore |
Kuala Lumpur | MYT | Maleisië |
manilla | PHT | Filipijns |
Bangkok | ICT | Thailand |
Hanoi | ICT | Vietnam |
Ho Chi Minh | ICT | Vietnam |
Mumbai | IST | Indië |
New Delhi | IST | Indië |
Jakarta | WIB | Indonesië |
Dhaka | BST | Bangladesh |
Karachi | PKT | Pakistan |
Islamabad | PKT | Pakistan |
Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australië |
Sydney | AEDT | Australië |
Melbourne | AEDT | Australië |
Wellington | NZDT | Nieuw-Zeeland |
Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
Cairo | EET | Egypte |
Pretoria | SAST | Zuid-Afrika |
Rabat | +01 | Marokko |
Abuja | WAT | Nigeria |
Stad | Tijdzone | Land |
---|---|---|
Centrale daglichttijd | CDT | Centrale daglichttijd |
Oosterse zomertijd | EDT | Oosterse zomertijd |
Oostelijke standaardtijd | EST | Oostelijke standaardtijd |
Pacifische standaardtijd | PST | Pacifische standaardtijd |
Pacifische zomertijd | PDT | Pacifische zomertijd |
Deze tabel toont meer dan 60 grote steden in de wereld. Klik op de verschillende links om de lokale tijd voor verschillende steden te zien. Een handig hulpmiddel voor frequente reizigers en mensen die zich bezighouden met internationale zaken. U kunt de huidige tijd van de betreffende stad controleren voordat u een vlucht boekt of een internationale conferentie bijwoont, om vooraf afspraken te maken.