도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
뉴욕 | EST | 미국 |
로스 앤젤레스 | PST | 미국 |
샌프란시스코 | PST | 미국 |
시카고 | CST | 미국 |
워싱턴 | EST | 미국 |
오타와 | EST | 캐나다 |
밴쿠버 | PST | 캐나다 |
멕시코 시티 | CST | 멕시코 |
킹스턴 | EST | 자메이카 |
브라질리아 | BRT | 브라질 |
부에노스 아이레스 | ART | 아르헨티나 |
보고타 | COT | 콜롬비아 |
리마 | PET | 페루 |
도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
키에프 | EET | 우크라이나 |
모스크바 | MSK | 러시아 |
베를린 | CET | 독일 |
런던 | GMT | 영국 |
파리 | CET | 프랑스 |
리스본 | WET | 포르투갈 |
로마 | CET | 이탈리아 |
마드리드 | CET | 스페인 |
베른 | CET | 스위스 |
스톡홀름 | CET | 스웨덴 |
오슬로 | CET | 노르웨이 |
프라하 | CET | 체코 |
암스테르담 | CET | 네덜란드 |
코펜하겐 | CET | 덴마크 |
바르샤바 | CET | 폴란드 |
브뤼셀 | CET | 벨기에 |
비엔나 | CET | 오스트리아 |
아테네 | EET | 그리스 |
더블린 | GMT | 아일랜드 |
도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
베이징 | CST | 중국 |
상하이 | CST | 중국 |
홍콩 | HKT | 중국 |
타이페이 | CST | 중국 |
도쿄 | JST | 일본 |
오사카 | JST | 일본 |
요코하마 | JST | 일본 |
서울 | KST | 대한민국 |
부산 | KST | 대한민국 |
싱가포르 | SGT | 싱가포르 |
쿠알라 룸푸르 | MYT | 말레이시아 |
마닐라 | PHT | 필리핀 |
방콕 | ICT | 태국 |
하노이 | ICT | 베트남 |
호치민 | ICT | 베트남 |
뭄바이 | IST | 인도 |
뉴 델리 | IST | 인도 |
자카르타 | WIB | 인도네시아 |
다카 | BST | 방글라데시 |
카라치 | PKT | 파키스탄 |
이슬라마바드 | PKT | 파키스탄 |
도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
캔버라 | AEDT | 호주 |
시드니 | AEDT | 호주 |
멜버른 | AEDT | 호주 |
웰링턴 | NZDT | 뉴질랜드 |
도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
카이로 | EET | 이집트 |
프리토리아 | SAST | 남아프리카 |
라바트 | +01 | 모로코 |
아부자 | WAT | 나이지리아 |
도시 | 시간대 | 국가 |
---|---|---|
중앙 일광절약시간 | CDT | 중앙 일광절약시간 |
동부 일광절약시간 | EDT | 동부 일광절약시간 |
동부 표준시 | EST | 동부 표준시 |
태평양 표준시 | PST | 태평양 표준시 |
태평양 일광절약시간 | PDT | 태평양 일광절약시간 |
이 표에는 전 세계 60개 이상의 주요 도시가 나와 있습니다. 다른 도시의 현지 시간을 보려면 다른 링크를 클릭하세요. 자주 여행하는 사람들과 국제 업무에 종사하는 사람들에게 유용한 도구입니다. 항공편을 예약하거나 국제회의에 참석하기 전에 해당 도시의 현재 시간을 확인하여 사전 준비를 할 수 있습니다.