00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
샌프란시스코시간 | 도쿄시간 |
---|---|
00:00 | 17:00 |
01:00 | 18:00 |
02:00 | 19:00 |
03:00 | 20:00 |
04:00 | 21:00 |
05:00 | 22:00 |
06:00 | 23:00 |
07:00 | 00:00 +1 일 |
08:00 | 01:00 +1 일 |
09:00 | 02:00 +1 일 |
10:00 | 03:00 +1 일 |
11:00 | 04:00 +1 일 |
12:00 | 05:00 +1 일 |
13:00 | 06:00 +1 일 |
14:00 | 07:00 +1 일 |
15:00 | 08:00 +1 일 |
16:00 | 09:00 +1 일 |
17:00 | 10:00 +1 일 |
18:00 | 11:00 +1 일 |
19:00 | 12:00 +1 일 |
20:00 | 13:00 +1 일 |
21:00 | 14:00 +1 일 |
22:00 | 15:00 +1 일 |
23:00 | 16:00 +1 일 |
샌프란시스코의 시간대 약어는 PST 입니다,도쿄의 시간대 약어는 JST 입니다.
샌프란시스코의 IANA 시간대식별자는 America/Los_Angeles입니다,도쿄의 IANA 시간대식별자는 Asia/Tokyo입니다.
샌프란시스코시간과 도쿄의 시차는 -17시간입니다.