00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
뭄바이시간 | 시드니시간 |
---|---|
00:30 | 06:00 |
01:30 | 07:00 |
02:30 | 08:00 |
03:30 | 09:00 |
04:30 | 10:00 |
05:30 | 11:00 |
06:30 | 12:00 |
07:30 | 13:00 |
08:30 | 14:00 |
09:30 | 15:00 |
10:30 | 16:00 |
11:30 | 17:00 |
12:30 | 18:00 |
13:30 | 19:00 |
14:30 | 20:00 |
15:30 | 21:00 |
16:30 | 22:00 |
17:30 | 23:00 |
18:30 | 00:00 +1 일 |
19:30 | 01:00 +1 일 |
20:30 | 02:00 +1 일 |
21:30 | 03:00 +1 일 |
22:30 | 04:00 +1 일 |
23:30 | 05:00 +1 일 |
뭄바이의 시간대 약어는 IST 입니다,시드니의 시간대 약어는 AEDT 입니다.
뭄바이의 IANA 시간대식별자는 Asia/Kolkata입니다,시드니의 IANA 시간대식별자는 Australia/Sydney입니다.
뭄바이시간과 시드니의 시차는 -5.5시간입니다.