00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
모스크바시간 | 런던시간 |
---|---|
00:00 | 21:00 -1 일 |
01:00 | 22:00 -1 일 |
02:00 | 23:00 -1 일 |
03:00 | 00:00 |
04:00 | 01:00 |
05:00 | 02:00 |
06:00 | 03:00 |
07:00 | 04:00 |
08:00 | 05:00 |
09:00 | 06:00 |
10:00 | 07:00 |
11:00 | 08:00 |
12:00 | 09:00 |
13:00 | 10:00 |
14:00 | 11:00 |
15:00 | 12:00 |
16:00 | 13:00 |
17:00 | 14:00 |
18:00 | 15:00 |
19:00 | 16:00 |
20:00 | 17:00 |
21:00 | 18:00 |
22:00 | 19:00 |
23:00 | 20:00 |
모스크바의 시간대 약어는 MSK 입니다,런던의 시간대 약어는 GMT 입니다.
모스크바의 IANA 시간대식별자는 Europe/Moscow입니다,런던의 IANA 시간대식별자는 Europe/London입니다.
모스크바시간과 런던의 시차는 3시간입니다.