00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
베이징시간 | 도쿄시간 |
---|---|
00:00 | 01:00 |
01:00 | 02:00 |
02:00 | 03:00 |
03:00 | 04:00 |
04:00 | 05:00 |
05:00 | 06:00 |
06:00 | 07:00 |
07:00 | 08:00 |
08:00 | 09:00 |
09:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
17:00 | 18:00 |
18:00 | 19:00 |
19:00 | 20:00 |
20:00 | 21:00 |
21:00 | 22:00 |
22:00 | 23:00 |
23:00 | 00:00 +1 일 |
베이징의 시간대 약어는 CST 입니다,도쿄의 시간대 약어는 JST 입니다.
베이징의 IANA 시간대식별자는 Asia/Shanghai입니다,도쿄의 IANA 시간대식별자는 Asia/Tokyo입니다.
베이징시간과 도쿄의 시차는 -1시간입니다.