00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
아테네시간 | 시드니시간 |
---|---|
00:00 | 09:00 |
01:00 | 10:00 |
02:00 | 11:00 |
03:00 | 12:00 |
04:00 | 13:00 |
05:00 | 14:00 |
06:00 | 15:00 |
07:00 | 16:00 |
08:00 | 17:00 |
09:00 | 18:00 |
10:00 | 19:00 |
11:00 | 20:00 |
12:00 | 21:00 |
13:00 | 22:00 |
14:00 | 23:00 |
15:00 | 00:00 +1 일 |
16:00 | 01:00 +1 일 |
17:00 | 02:00 +1 일 |
18:00 | 03:00 +1 일 |
19:00 | 04:00 +1 일 |
20:00 | 05:00 +1 일 |
21:00 | 06:00 +1 일 |
22:00 | 07:00 +1 일 |
23:00 | 08:00 +1 일 |
아테네의 시간대 약어는 EET 입니다,시드니의 시간대 약어는 AEDT 입니다.
아테네의 IANA 시간대식별자는 Europe/Amsterdam입니다,시드니의 IANA 시간대식별자는 Australia/Sydney입니다.
아테네시간과 시드니의 시차는 -9시간입니다.