Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
New York | EST | stati Uniti |
Los Angeles | PST | stati Uniti |
San Francisco | PST | stati Uniti |
Chicago | CST | stati Uniti |
Washington | EST | stati Uniti |
Ottawa | EST | Canada |
Vancouver | PST | Canada |
città del Messico | CST | Messico |
Kingston | EST | Giamaica |
Brasilia | BRT | Brasile |
Buenos Aires | ART | Argentina |
Bogotà | COT | Colombia |
Lima | PET | Perù |
Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
Kiev | EET | Ucraina |
Mosca | MSK | Russia |
Berlino | CET | Germania |
Londra | GMT | Regno Unito |
Parigi | CET | Francia |
Lisbona | WET | Portogallo |
Roma | CET | Italia |
Madrid | CET | Spagna |
Berna | CET | Svizzera |
Stoccolma | CET | Svezia |
Oslo | CET | Norvegia |
Praga | CET | Cechia |
Amsterdam | CET | Olanda |
Copenaghen | CET | Danimarca |
Varsavia | CET | Polonia |
Bruxelles | CET | Belgio |
Vienna | CET | Austria |
Atene | EET | Grecia |
Dublino | GMT | Irlanda |
Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
Pechino | CST | Cina |
Shangai | CST | Cina |
Hong Kong | HKT | Cina |
Taipei | CST | Cina |
Tokio | JST | Giappone |
Osaka | JST | Giappone |
Yokohama | JST | Giappone |
Seul | KST | Corea del Sud |
Pusan | KST | Corea del Sud |
Singapore | SGT | Singapore |
Kuala Lumpur | MYT | Malaysia |
manila | PHT | filippino |
Bangkok | ICT | Tailandia |
Hanoi | ICT | Vietnam |
Ho Chi Minh | ICT | Vietnam |
Bombay | IST | India |
Nuova Delhi | IST | India |
Giacarta | WIB | Indonesia |
Dacca | BST | Bangladesh |
Karachi | PKT | Pakistan |
Islamabad | PKT | Pakistan |
Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australia |
Sydney | AEDT | Australia |
Melbourne | AEDT | Australia |
Wellington | NZDT | Nuova Zelanda |
Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
Cairo | EET | Egitto |
Pretoria | SAST | Sud Africa |
Rabat | +01 | Marocco |
Abuja | WAT | Nigeria |
Città | Fuso orario | Paese |
---|---|---|
Ora legale centrale | CDT | Ora legale centrale |
Ora legale orientale | EDT | Ora legale orientale |
Ora solare orientale | EST | Ora solare orientale |
Ora solare del Pacifico | PST | Ora solare del Pacifico |
Ora legale del Pacifico | PDT | Ora legale del Pacifico |
Questa tabella mostra più di 60 grandi città del mondo. Fare clic sui diversi collegamenti per visualizzare l'ora locale delle diverse città. Uno strumento utile per i viaggiatori abituali e per coloro che sono impegnati in affari internazionali. Puoi controllare l'ora attuale della città in questione prima di prenotare un volo o partecipare a una conferenza internazionale per prendere accordi in anticipo.