00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
ora di Sydney | ora di Londra |
---|---|
00:00 | 13:00 -1 giorno |
01:00 | 14:00 -1 giorno |
02:00 | 15:00 -1 giorno |
03:00 | 16:00 -1 giorno |
04:00 | 17:00 -1 giorno |
05:00 | 18:00 -1 giorno |
06:00 | 19:00 -1 giorno |
07:00 | 20:00 -1 giorno |
08:00 | 21:00 -1 giorno |
09:00 | 22:00 -1 giorno |
10:00 | 23:00 -1 giorno |
11:00 | 00:00 |
12:00 | 01:00 |
13:00 | 02:00 |
14:00 | 03:00 |
15:00 | 04:00 |
16:00 | 05:00 |
17:00 | 06:00 |
18:00 | 07:00 |
19:00 | 08:00 |
20:00 | 09:00 |
21:00 | 10:00 |
22:00 | 11:00 |
23:00 | 12:00 |
L'abbreviazione del fuso orario di Sydney è AEDT,L'abbreviazione del fuso orario di Londra è GMT.
L'identificatore IANA del fuso orario di Sydney è Australia/Sydney,L'identificatore IANA del fuso orario di Londra è Europe/London.
La differenza di tempo tra Sydney e Londra è di 11 ore.