00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
ora di Bombay | ora di Parigi |
---|---|
00:30 | 20:00 -1 giorno |
01:30 | 21:00 -1 giorno |
02:30 | 22:00 -1 giorno |
03:30 | 23:00 -1 giorno |
04:30 | 00:00 |
05:30 | 01:00 |
06:30 | 02:00 |
07:30 | 03:00 |
08:30 | 04:00 |
09:30 | 05:00 |
10:30 | 06:00 |
11:30 | 07:00 |
12:30 | 08:00 |
13:30 | 09:00 |
14:30 | 10:00 |
15:30 | 11:00 |
16:30 | 12:00 |
17:30 | 13:00 |
18:30 | 14:00 |
19:30 | 15:00 |
20:30 | 16:00 |
21:30 | 17:00 |
22:30 | 18:00 |
23:30 | 19:00 |
L'abbreviazione del fuso orario di Bombay è IST,L'abbreviazione del fuso orario di Parigi è CET.
L'identificatore IANA del fuso orario di Bombay è Asia/Kolkata,L'identificatore IANA del fuso orario di Parigi è Europe/Paris.
La differenza di tempo tra Bombay e Parigi è di 4.5 ore.