Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
New York | EST | Amerika Serikat |
Los Angeles | PST | Amerika Serikat |
San Fransisco | PST | Amerika Serikat |
Chicago | CST | Amerika Serikat |
Washington | EST | Amerika Serikat |
Ottawa | EST | Kanada |
Vancouver | PST | Kanada |
kota Meksiko | CST | Meksiko |
Rajaston | EST | Jamaika |
Brasilia | BRT | Brazil |
Buenos Aires | ART | Argentina |
Bogota | COT | Kolumbia |
lima | PET | Peru |
Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
Kiev | EET | Ukraina |
Moskow | MSK | Rusia |
Berlin | CET | Jerman |
London | GMT | Britania Raya |
Paris | CET | Perancis |
Lisboa | WET | Portugal |
Roma | CET | Italia |
Madrid | CET | Spanyol |
Bern | CET | Swiss |
Stockholm | CET | Swedia |
Oslo | CET | Norway |
Praha | CET | Ceko |
Amsterdam | CET | Belanda |
Kopenhagen | CET | Denmark |
Warsawa | CET | Polandia |
Brussel | CET | Belgium |
Wina | CET | Austria |
Athena | EET | Yunani |
Dublin | GMT | Irlandia |
Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
Beijing | CST | Cina |
Shanghai | CST | Cina |
Hongkong | HKT | Cina |
Taipei | CST | Cina |
Tokyo | JST | Jepang |
Osaka | JST | Jepang |
Yokohama | JST | Jepang |
seoul | KST | Korea Selatan |
Busan | KST | Korea Selatan |
Singapura | SGT | Singapura |
Kuala Lumpur | MYT | Malaysia |
Manila | PHT | Filipina |
Bangkok | ICT | Thailand |
Hanoi | ICT | Vietnam |
Ho Chi Minh | ICT | Vietnam |
Mumbai | IST | India |
New Delhi | IST | India |
Jakarta | WIB | Indonesia |
Dhaka | BST | Bangladesh |
Karachi | PKT | Pakistan |
Islamabad | PKT | Pakistan |
Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australia |
Sidney | AEDT | Australia |
Melbourne | AEDT | Australia |
Wellington | NZDT | Selandia Baru |
Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
Kairo | EET | Mesir |
Pretoria | SAST | Afrika Selatan |
Rabat | +01 | Maroko |
Abuja | WAT | Nigeria |
Kota | Zona waktu | Negara |
---|---|---|
Waktu Musim Panas Tengah | CDT | Waktu Musim Panas Tengah |
Waktu Musim Panas Bagian Timur | EDT | Waktu Musim Panas Bagian Timur |
Waktu Standar Timur | EST | Waktu Standar Timur |
Waktu Standar Pasifik | PST | Waktu Standar Pasifik |
Waktu Musim Panas Pasifik | PDT | Waktu Musim Panas Pasifik |
Tabel ini menunjukkan lebih dari 60 kota besar di dunia. Klik tautan lain untuk melihat waktu setempat di berbagai kota. Alat yang berguna bagi mereka yang sering bepergian dan mereka yang terlibat dalam urusan internasional. Anda dapat memeriksa waktu saat ini di kota terkait sebelum memesan penerbangan atau menghadiri konferensi internasional untuk membuat pengaturan terlebih dahulu.