00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de Vancouver | Heure de Tokyo |
---|---|
00:00 | 17:00 |
01:00 | 18:00 |
02:00 | 19:00 |
03:00 | 20:00 |
04:00 | 21:00 |
05:00 | 22:00 |
06:00 | 23:00 |
07:00 | 00:00 +1 jour |
08:00 | 01:00 +1 jour |
09:00 | 02:00 +1 jour |
10:00 | 03:00 +1 jour |
11:00 | 04:00 +1 jour |
12:00 | 05:00 +1 jour |
13:00 | 06:00 +1 jour |
14:00 | 07:00 +1 jour |
15:00 | 08:00 +1 jour |
16:00 | 09:00 +1 jour |
17:00 | 10:00 +1 jour |
18:00 | 11:00 +1 jour |
19:00 | 12:00 +1 jour |
20:00 | 13:00 +1 jour |
21:00 | 14:00 +1 jour |
22:00 | 15:00 +1 jour |
23:00 | 16:00 +1 jour |
L'abréviation du fuseau horaire de Vancouver est PST,L'abréviation du fuseau horaire de Tokyo est JST.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de Vancouver est America/Vancouver,L'identifiant IANA du fuseau horaire de Tokyo est Asia/Tokyo.
Le décalage horaire entre Vancouver et Tokyo est de -17 heures.