Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
New York | EST | États-Unis |
Los Angeles | PST | États-Unis |
San Francisco | PST | États-Unis |
Chicago | CST | États-Unis |
Washington | EST | États-Unis |
Ottawa | EST | Canada |
Vancouver | PST | Canada |
Mexico | CST | Mexique |
Kingston | EST | Jamaïque |
Brasília | BRT | Brésil |
Buenos Aires | ART | Argentine |
Bogotá | COT | Colombie |
Lima | PET | Pérou |
Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
Kiev | EET | Ukraine |
Moscou | MSK | Russie |
Berlin | CET | Allemagne |
Londres | GMT | Royaume-Uni |
Paris | CET | France |
Lisbonne | WET | le Portugal |
Rome | CET | Italie |
Madrid | CET | Espagne |
Berne | CET | Suisse |
Stockholm | CET | Suède |
Oslo | CET | Norvège |
Prague | CET | Tchéquie |
Amsterdam | CET | Pays-Bas |
Copenhague | CET | Danemark |
Varsovie | CET | Pologne |
Bruxelles | CET | Belgique |
Vienne | CET | L'Autriche |
Athènes | EET | Grèce |
Dublin | GMT | Irlande |
Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
Pékin | CST | Chine |
Shanghai | CST | Chine |
Hong Kong | HKT | Chine |
Taïpei | CST | Chine |
Tokyo | JST | Japon |
Ōsaka | JST | Japon |
Yokohama | JST | Japon |
Séoul | KST | Corée du Sud |
Pusan | KST | Corée du Sud |
Singapour | SGT | Singapour |
Kuala Lumpur | MYT | Malaisie |
Manille | PHT | Philippin |
Bangkok | ICT | Thaïlande |
Hanoï | ICT | Viêt Nam |
Ho Chi Minh | ICT | Viêt Nam |
Bombay | IST | Inde |
New Delhi | IST | Inde |
Djakarta | WIB | Indonésie |
Dacca | BST | Bangladesh |
Karachi | PKT | Pakistan |
Islamabad | PKT | Pakistan |
Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australie |
Sidney | AEDT | Australie |
Melbourne | AEDT | Australie |
Wellington | NZDT | Nouvelle-Zélande |
Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
Caire | EET | Egypte |
Prétoria | SAST | Afrique du Sud |
Rabat | +01 | Maroc |
Abuja | WAT | Nigeria |
Ville | Fuseau horaire | Pays |
---|---|---|
Heure avancée du Centre | CDT | Heure avancée du Centre |
Heure avancée de l’Est | EDT | Heure avancée de l’Est |
Heure normale de l'Est | EST | Heure normale de l'Est |
Heure Standard du Pacifique | PST | Heure Standard du Pacifique |
Heure avancée du Pacifique | PDT | Heure avancée du Pacifique |
Ce tableau montre plus de 60 grandes villes du monde. Cliquez sur les différents liens pour voir l'heure locale des différentes villes. Un outil utile pour les voyageurs fréquents et ceux engagés dans les affaires internationales. Vous pouvez vérifier l'heure actuelle de la ville concernée avant de réserver un vol ou d'assister à une conférence internationale pour prendre des dispositions à l'avance.