00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de New Delhi | Heure de Tokyo |
---|---|
00:30 | 04:00 |
01:30 | 05:00 |
02:30 | 06:00 |
03:30 | 07:00 |
04:30 | 08:00 |
05:30 | 09:00 |
06:30 | 10:00 |
07:30 | 11:00 |
08:30 | 12:00 |
09:30 | 13:00 |
10:30 | 14:00 |
11:30 | 15:00 |
12:30 | 16:00 |
13:30 | 17:00 |
14:30 | 18:00 |
15:30 | 19:00 |
16:30 | 20:00 |
17:30 | 21:00 |
18:30 | 22:00 |
19:30 | 23:00 |
20:30 | 00:00 +1 jour |
21:30 | 01:00 +1 jour |
22:30 | 02:00 +1 jour |
23:30 | 03:00 +1 jour |
L'abréviation du fuseau horaire de New Delhi est IST,L'abréviation du fuseau horaire de Tokyo est JST.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de New Delhi est Asia/Kolkata,L'identifiant IANA du fuseau horaire de Tokyo est Asia/Tokyo.
Le décalage horaire entre New Delhi et Tokyo est de -3.5 heures.