00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de Canberra | Heure de Paris |
---|---|
00:00 | 14:00 -1 jour |
01:00 | 15:00 -1 jour |
02:00 | 16:00 -1 jour |
03:00 | 17:00 -1 jour |
04:00 | 18:00 -1 jour |
05:00 | 19:00 -1 jour |
06:00 | 20:00 -1 jour |
07:00 | 21:00 -1 jour |
08:00 | 22:00 -1 jour |
09:00 | 23:00 -1 jour |
10:00 | 00:00 |
11:00 | 01:00 |
12:00 | 02:00 |
13:00 | 03:00 |
14:00 | 04:00 |
15:00 | 05:00 |
16:00 | 06:00 |
17:00 | 07:00 |
18:00 | 08:00 |
19:00 | 09:00 |
20:00 | 10:00 |
21:00 | 11:00 |
22:00 | 12:00 |
23:00 | 13:00 |
L'abréviation du fuseau horaire de Canberra est AEDT,L'abréviation du fuseau horaire de Paris est CET.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de Canberra est Australia/Sydney,L'identifiant IANA du fuseau horaire de Paris est Europe/Paris.
Le décalage horaire entre Canberra et Paris est de 10 heures.