00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de Bruxelles | Heure de Sidney |
---|---|
00:00 | 10:00 |
01:00 | 11:00 |
02:00 | 12:00 |
03:00 | 13:00 |
04:00 | 14:00 |
05:00 | 15:00 |
06:00 | 16:00 |
07:00 | 17:00 |
08:00 | 18:00 |
09:00 | 19:00 |
10:00 | 20:00 |
11:00 | 21:00 |
12:00 | 22:00 |
13:00 | 23:00 |
14:00 | 00:00 +1 jour |
15:00 | 01:00 +1 jour |
16:00 | 02:00 +1 jour |
17:00 | 03:00 +1 jour |
18:00 | 04:00 +1 jour |
19:00 | 05:00 +1 jour |
20:00 | 06:00 +1 jour |
21:00 | 07:00 +1 jour |
22:00 | 08:00 +1 jour |
23:00 | 09:00 +1 jour |
L'abréviation du fuseau horaire de Bruxelles est CET,L'abréviation du fuseau horaire de Sidney est AEDT.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de Bruxelles est belgium,L'identifiant IANA du fuseau horaire de Sidney est Australia/Sydney.
Le décalage horaire entre Bruxelles et Sidney est de -10 heures.