00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de Bruxelles | Heure de New York |
---|---|
00:00 | 18:00 -1 jour |
01:00 | 19:00 -1 jour |
02:00 | 20:00 -1 jour |
03:00 | 21:00 -1 jour |
04:00 | 22:00 -1 jour |
05:00 | 23:00 -1 jour |
06:00 | 00:00 |
07:00 | 01:00 |
08:00 | 02:00 |
09:00 | 03:00 |
10:00 | 04:00 |
11:00 | 05:00 |
12:00 | 06:00 |
13:00 | 07:00 |
14:00 | 08:00 |
15:00 | 09:00 |
16:00 | 10:00 |
17:00 | 11:00 |
18:00 | 12:00 |
19:00 | 13:00 |
20:00 | 14:00 |
21:00 | 15:00 |
22:00 | 16:00 |
23:00 | 17:00 |
L'abréviation du fuseau horaire de Bruxelles est CET,L'abréviation du fuseau horaire de New York est EST.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de Bruxelles est belgium,L'identifiant IANA du fuseau horaire de New York est America/New_York.
Le décalage horaire entre Bruxelles et New York est de 6 heures.