00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Heure de Brasília | Heure de Tokyo |
---|---|
00:00 | 12:00 |
01:00 | 13:00 |
02:00 | 14:00 |
03:00 | 15:00 |
04:00 | 16:00 |
05:00 | 17:00 |
06:00 | 18:00 |
07:00 | 19:00 |
08:00 | 20:00 |
09:00 | 21:00 |
10:00 | 22:00 |
11:00 | 23:00 |
12:00 | 00:00 +1 jour |
13:00 | 01:00 +1 jour |
14:00 | 02:00 +1 jour |
15:00 | 03:00 +1 jour |
16:00 | 04:00 +1 jour |
17:00 | 05:00 +1 jour |
18:00 | 06:00 +1 jour |
19:00 | 07:00 +1 jour |
20:00 | 08:00 +1 jour |
21:00 | 09:00 +1 jour |
22:00 | 10:00 +1 jour |
23:00 | 11:00 +1 jour |
L'abréviation du fuseau horaire de Brasília est BRT,L'abréviation du fuseau horaire de Tokyo est JST.
L'identifiant IANA du fuseau horaire de Brasília est brasilia,L'identifiant IANA du fuseau horaire de Tokyo est Asia/Tokyo.
Le décalage horaire entre Brasília et Tokyo est de -12 heures.