Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
Nueva York | EST | Estados Unidos |
los Angeles | PST | Estados Unidos |
San Francisco | PST | Estados Unidos |
chicago | CST | Estados Unidos |
Washington | EST | Estados Unidos |
Ottawa | EST | Canadá |
vancouver | PST | Canadá |
Ciudad de México | CST | México |
Kingston | EST | Jamaica |
brasilia | BRT | Brasil |
Buenos Aires | ART | Argentina |
Bogotá | COT | Colombia |
Lima | PET | Perú |
Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
Kiev | EET | Ucrania |
Moscú | MSK | Rusia |
Berlina | CET | Alemania |
Londres | GMT | Reino Unido |
París | CET | Francia |
Lisboa | WET | Portugal |
Roma | CET | Italia |
Madrid | CET | España |
Berna | CET | Suiza |
Estocolmo | CET | Suecia |
Oslo | CET | Noruega |
Praga | CET | Chequia |
Ámsterdam | CET | Países Bajos |
Copenhague | CET | Dinamarca |
Varsovia | CET | Polonia |
Bruselas | CET | Bélgica |
Viena | CET | Austria |
Atenas | EET | Grecia |
Dublín | GMT | Irlanda |
Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
Beijing | CST | Porcelana |
Llevar a la fuerza | CST | Porcelana |
Hong Kong | HKT | Porcelana |
Taipéi | CST | Porcelana |
Tokio | JST | Japón |
Osaka | JST | Japón |
Yokohama | JST | Japón |
Seúl | KST | Corea del Sur |
Busán | KST | Corea del Sur |
Singapur | SGT | Singapur |
Kuala Lumpur | MYT | Malasia |
Manila | PHT | filipino |
Bangkok | ICT | Tailandia |
Hanoi | ICT | Vietnam |
Ho Chi Minh | ICT | Vietnam |
Bombay | IST | India |
Nueva Delhi | IST | India |
Jacarta | WIB | Indonesia |
Daca | BST | Bangladesh |
Karachi | PKT | Pakistán |
islamabad | PKT | Pakistán |
Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australia |
Sídney | AEDT | Australia |
Melbourne | AEDT | Australia |
Wellington | NZDT | Nueva Zelanda |
Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
El Cairo | EET | Egipto |
Pretoria | SAST | Sudáfrica |
Rabat | +01 | Marruecos |
Abuya | WAT | Nigeria |
Ciudad | Zona horaria | País |
---|---|---|
Horario de verano central | CDT | Horario de verano central |
Hora del este | EDT | Hora del este |
hora estándar del Este | EST | hora estándar del Este |
Hora estándar del Pacífico | PST | Hora estándar del Pacífico |
hora del Pacifico | PDT | hora del Pacifico |
Esta tabla muestra más de 60 ciudades importantes del mundo. Haga clic en los diferentes enlaces para ver la hora local de diferentes ciudades. Una herramienta útil para viajeros frecuentes y quienes se dedican a asuntos internacionales. Puede consultar la hora actual de la ciudad correspondiente antes de reservar un vuelo o asistir a una conferencia internacional para hacer arreglos con anticipación.