00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Hora de Hong Kong | Hora de Nueva York |
---|---|
00:00 | 11:00 -1 día |
01:00 | 12:00 -1 día |
02:00 | 13:00 -1 día |
03:00 | 14:00 -1 día |
04:00 | 15:00 -1 día |
05:00 | 16:00 -1 día |
06:00 | 17:00 -1 día |
07:00 | 18:00 -1 día |
08:00 | 19:00 -1 día |
09:00 | 20:00 -1 día |
10:00 | 21:00 -1 día |
11:00 | 22:00 -1 día |
12:00 | 23:00 -1 día |
13:00 | 00:00 |
14:00 | 01:00 |
15:00 | 02:00 |
16:00 | 03:00 |
17:00 | 04:00 |
18:00 | 05:00 |
19:00 | 06:00 |
20:00 | 07:00 |
21:00 | 08:00 |
22:00 | 09:00 |
23:00 | 10:00 |
La abreviatura del huso horario de Hong Kong es HKT,La abreviatura del huso horario de Nueva York es EST.
El identificador de zona horaria de IANA para Hong Kong es Asia/Hong_Kong,El identificador de zona horaria de IANA para Nueva York es America/New_York.
La diferencia horaria entre Hong Kong y Nueva York es de 13 horas.