00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Hora de brasilia | Hora de Sídney |
---|---|
00:00 | 14:00 |
01:00 | 15:00 |
02:00 | 16:00 |
03:00 | 17:00 |
04:00 | 18:00 |
05:00 | 19:00 |
06:00 | 20:00 |
07:00 | 21:00 |
08:00 | 22:00 |
09:00 | 23:00 |
10:00 | 00:00 +1 día |
11:00 | 01:00 +1 día |
12:00 | 02:00 +1 día |
13:00 | 03:00 +1 día |
14:00 | 04:00 +1 día |
15:00 | 05:00 +1 día |
16:00 | 06:00 +1 día |
17:00 | 07:00 +1 día |
18:00 | 08:00 +1 día |
19:00 | 09:00 +1 día |
20:00 | 10:00 +1 día |
21:00 | 11:00 +1 día |
22:00 | 12:00 +1 día |
23:00 | 13:00 +1 día |
La abreviatura del huso horario de brasilia es BRT,La abreviatura del huso horario de Sídney es AEDT.
El identificador de zona horaria de IANA para brasilia es brasilia,El identificador de zona horaria de IANA para Sídney es Australia/Sydney.
La diferencia horaria entre brasilia y Sídney es de -14 horas.