Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
New York | EST | Vereinigte Staaten |
Los Angeles | PST | Vereinigte Staaten |
San Francisco | PST | Vereinigte Staaten |
Chicago | CST | Vereinigte Staaten |
Washington | EST | Vereinigte Staaten |
Ottawa | EST | Kanada |
Vancouver | PST | Kanada |
Mexiko Stadt | CST | Mexiko |
Kingston | EST | Jamaika |
Brasilia | BRT | Brasilien |
Buenos Aires | ART | Argentinien |
Bogotá | COT | Kolumbien |
Lima | PET | Peru |
Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
Kiew | EET | Ukraine |
Moskau | MSK | Russland |
Berlin | CET | Deutschland |
London | GMT | Großbritannien |
Paris | CET | Frankreich |
Lissabon | WET | Portugal |
Rom | CET | Italien |
Madrid | CET | Spanien |
Bern | CET | Schweiz |
Stockholm | CET | Schweden |
Oslo | CET | Norwegen |
Prag | CET | Tschechien |
Amsterdam | CET | Niederlande |
Kopenhagen | CET | Dänemark |
Warschau | CET | Polen |
Brüssel | CET | Belgien |
Wien | CET | Österreich |
Athen | EET | Griechenland |
Dublin | GMT | Irland |
Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
Peking | CST | China |
Shanghai | CST | China |
Hongkong | HKT | China |
Taipeh | CST | China |
Tokio | JST | Japan |
Osaka | JST | Japan |
Yokohama | JST | Japan |
Seoul | KST | Südkorea |
Busan | KST | Südkorea |
Singapur | SGT | Singapur |
Kuala Lumpur | MYT | Malaysia |
Manila | PHT | Philippinisch |
Bangkok | ICT | Thailand |
Hanoi | ICT | Vietnam |
Ho Chi Minh | ICT | Vietnam |
Mumbai | IST | Indien |
Neu-Delhi | IST | Indien |
Jakarta | WIB | Indonesien |
Dhaka | BST | Bangladesch |
Karatschi | PKT | Pakistan |
Islamabad | PKT | Pakistan |
Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
Canberra | AEDT | Australien |
Sydney | AEDT | Australien |
Melbourne | AEDT | Australien |
Wellington | NZDT | Neuseeland |
Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
Kairo | EET | Ägypten |
Pretoria | SAST | Südafrika |
Rabat | +01 | Marokko |
Abuja | WAT | Nigeria |
Stadt | Zeitzone | Land |
---|---|---|
Zentrale Sommerzeit | CDT | Zentrale Sommerzeit |
östliche Sommerzeit | EDT | östliche Sommerzeit |
Östliche Standardzeit | EST | Östliche Standardzeit |
Pazifische Standardzeit | PST | Pazifische Standardzeit |
Pazifische Tageslichtzeit | PDT | Pazifische Tageslichtzeit |
Diese Tabelle zeigt mehr als 60 Großstädte der Welt. Klicken Sie auf die verschiedenen Links, um die Ortszeit für verschiedene Städte anzuzeigen. Ein nützliches Tool für Vielreisende und diejenigen, die sich mit internationalen Angelegenheiten befassen. Sie können die aktuelle Uhrzeit der jeweiligen Stadt überprüfen, bevor Sie einen Flug buchen oder an einer internationalen Konferenz teilnehmen, um im Voraus Vereinbarungen zu treffen.