00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Mumbai-Zeit | Sydney-Zeit |
---|---|
00:30 | 06:00 |
01:30 | 07:00 |
02:30 | 08:00 |
03:30 | 09:00 |
04:30 | 10:00 |
05:30 | 11:00 |
06:30 | 12:00 |
07:30 | 13:00 |
08:30 | 14:00 |
09:30 | 15:00 |
10:30 | 16:00 |
11:30 | 17:00 |
12:30 | 18:00 |
13:30 | 19:00 |
14:30 | 20:00 |
15:30 | 21:00 |
16:30 | 22:00 |
17:30 | 23:00 |
18:30 | 00:00 +1 Tag |
19:30 | 01:00 +1 Tag |
20:30 | 02:00 +1 Tag |
21:30 | 03:00 +1 Tag |
22:30 | 04:00 +1 Tag |
23:30 | 05:00 +1 Tag |
Die Zeitzonenabkürzung für Mumbai ist IST,Die Zeitzonenabkürzung für Sydney ist AEDT.
Die IANA-Zeitzonenkennung für Mumbai ist Asia/Kolkata,Die IANA-Zeitzonenkennung für Sydney ist Australia/Sydney.
Der Zeitunterschied zwischen Mumbai und Sydney beträgt -5.5 Stunden.