00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Dakka saati | Tokyo saati |
---|---|
00:00 | 03:00 |
01:00 | 04:00 |
02:00 | 05:00 |
03:00 | 06:00 |
04:00 | 07:00 |
05:00 | 08:00 |
06:00 | 09:00 |
07:00 | 10:00 |
08:00 | 11:00 |
09:00 | 12:00 |
10:00 | 13:00 |
11:00 | 14:00 |
12:00 | 15:00 |
13:00 | 16:00 |
14:00 | 17:00 |
15:00 | 18:00 |
16:00 | 19:00 |
17:00 | 20:00 |
18:00 | 21:00 |
19:00 | 22:00 |
20:00 | 23:00 |
21:00 | 00:00 +1 gün |
22:00 | 01:00 +1 gün |
23:00 | 02:00 +1 gün |
Dakka için zaman dilimi kısaltması BST'dir.,Tokyo için zaman dilimi kısaltması JST'dir..
Dakka için IANA zaman dilimi tanımlayıcısı Asia/Dhaka'dır.,Tokyo için IANA zaman dilimi tanımlayıcısı Asia/Tokyo'dır..
Dakka ile Tokyoarasındaki zaman farkı -3 saattir.