00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
Washington tid | Sydney tid |
---|---|
00:00 | 16:00 |
01:00 | 17:00 |
02:00 | 18:00 |
03:00 | 19:00 |
04:00 | 20:00 |
05:00 | 21:00 |
06:00 | 22:00 |
07:00 | 23:00 |
08:00 | 00:00 +1 dag |
09:00 | 01:00 +1 dag |
10:00 | 02:00 +1 dag |
11:00 | 03:00 +1 dag |
12:00 | 04:00 +1 dag |
13:00 | 05:00 +1 dag |
14:00 | 06:00 +1 dag |
15:00 | 07:00 +1 dag |
16:00 | 08:00 +1 dag |
17:00 | 09:00 +1 dag |
18:00 | 10:00 +1 dag |
19:00 | 11:00 +1 dag |
20:00 | 12:00 +1 dag |
21:00 | 13:00 +1 dag |
22:00 | 14:00 +1 dag |
23:00 | 15:00 +1 dag |
Tidszonsförkortningen för Washington är EST,Tidszonsförkortningen för Sydney är AEDT.
IANA:s tidszonsidentifierare för Washington är America/New_York,IANA:s tidszonsidentifierare för Sydney är Australia/Sydney.
Tidsskillnaden mellan Washington och Sydney är -16 timme.