00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
ニューデリー時間 | ニューヨーク時間 |
---|---|
00:30 | 14:00 -1日 |
01:30 | 15:00 -1日 |
02:30 | 16:00 -1日 |
03:30 | 17:00 -1日 |
04:30 | 18:00 -1日 |
05:30 | 19:00 -1日 |
06:30 | 20:00 -1日 |
07:30 | 21:00 -1日 |
08:30 | 22:00 -1日 |
09:30 | 23:00 -1日 |
10:30 | 00:00 |
11:30 | 01:00 |
12:30 | 02:00 |
13:30 | 03:00 |
14:30 | 04:00 |
15:30 | 05:00 |
16:30 | 06:00 |
17:30 | 07:00 |
18:30 | 08:00 |
19:30 | 09:00 |
20:30 | 10:00 |
21:30 | 11:00 |
22:30 | 12:00 |
23:30 | 13:00 |
ニューデリーのタイムゾーン略号はISTである,ニューヨークのタイムゾーン略号はESTである.
ニューデリーのIANAタイムゾーン識別子はAsia/Kolkataである,ニューヨークのIANAタイムゾーン識別子はAmerica/New_Yorkである.
ニューデリーとニューヨーク時差は10.5時間.