00:00:00
--, --, --
00:00:00
--, --, --
ムンバイ時間 | ロンドン時間 |
---|---|
00:30 | 19:00 -1日 |
01:30 | 20:00 -1日 |
02:30 | 21:00 -1日 |
03:30 | 22:00 -1日 |
04:30 | 23:00 -1日 |
05:30 | 00:00 |
06:30 | 01:00 |
07:30 | 02:00 |
08:30 | 03:00 |
09:30 | 04:00 |
10:30 | 05:00 |
11:30 | 06:00 |
12:30 | 07:00 |
13:30 | 08:00 |
14:30 | 09:00 |
15:30 | 10:00 |
16:30 | 11:00 |
17:30 | 12:00 |
18:30 | 13:00 |
19:30 | 14:00 |
20:30 | 15:00 |
21:30 | 16:00 |
22:30 | 17:00 |
23:30 | 18:00 |
ムンバイのタイムゾーン略号はISTである,ロンドンのタイムゾーン略号はGMTである.
ムンバイのIANAタイムゾーン識別子はAsia/Kolkataである,ロンドンのIANAタイムゾーン識別子はEurope/Londonである.
ムンバイとロンドン時差は5.5時間.